- Energy klub

- Slender You
- Masáže, léčitelství
- Solárium
- Ezoterický obchůdek
- Cvičení
- Výklad karet, numerologie, astrologie, kineziologie
- Přednášky a semináře
- Pronájem sálu
Kalendář užívání a využití přípravků
Pomocná tabulka využití přípravků Energy
| Pentagram | Stravní doplňky | Kosmetika | |||||||||||||||||||||||
| Koncentráty | Infokosmetika | ||||||||||||||||||||||||
| PROBLÉM | V I R O N A L |
R E G A L E N |
R E N O L |
G Y N E X |
K O R O L E N |
D R O S E R I N |
P R O T E K T I N |
A R T R I N |
C Y T O V I T A L |
R U T I C E L I T |
K I N G - K O N G |
S T I M A R A L |
F Y T O M I N E R Á L |
C Y T O S A N |
D |
F L A V O C E L |
A U D I R O N |
B A L N E O L |
B Í L Ý D I A M A N T |
B A L S A M I O |
S I L I X |
S P I R O N |
P I E D I N |
||
| AFTY | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
| AKNÉ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| ALERGIE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| ANGÍNA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| ARTEROSKLERÓZA | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| ARTRÓZA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| ASTMA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| BECHTĚREVOVA NEMOC | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| BÉRCOVÉ VŘEDY | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
| BOLESTI HLAVY | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
| BOLESTI ZUBU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| BRADAVICE | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| CÉVNÍ PŘÍHODY | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| CNS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
| CUKROVKA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
| DETOXIKACE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| DNA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
| EKZÉMY | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| HIV | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| HORMON.S.- HAROMONIZ. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
| HUBNUTÍ | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| CHLAD - studené ruce a nohy | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| CHOLESTEROL | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| IMUNITNÍ SYSTÉM - POSÍLENÍ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| INFARKT MYOKARDU | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| JÁTRA - DETOXIKACE | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| KAŠEL | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| KINETÓZA | * | * | |||||||||||||||||||||||
| KLOUBY - BOLESTI | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| KOCOVINA | * | * | |||||||||||||||||||||||
| KRVETVORBA - PODPORA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| KŘEČOVÉ ŽÍLY | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| KůŽE- PRUŽNOST, PEVNOST | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| LEDVINY - PORUCHY, ZÁNĚT | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
| LUPÉNKA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
| LYMFAT. SYS. - PODPORA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
| MDLOBY | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| MENSTRUAČNÍ PORUCHY | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| MOČENÍ - POTÍŽE | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| MOČOVÉ CESTY - ZÁNĚTY | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
| MOČOVÉ KAMENY | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| MOZEK - SPRÁVNÁ FUNKCE | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| MOZKOVÁ MRTVICE | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| NADÝMÁNÍ | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| NEPLODNOST - MUŽSKÁ | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| NEPLODNOST - ŽENSKÁ | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| NERVOVÉ VYČERPÁNÍ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
| NESPAVOST | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| OBRNA | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| ONKOLOG. ONEMOCNĚNÍ | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| OPARY | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| OSTEOPORÓZA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
| OTOKY KONČETIN | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| OTOKY OKOLO OČÍ | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| PÁTEŘ - BOLESTI | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
| PERIF.PROKR. - PORUCHY | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| PLÍSEŇ NA NOHOU | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| PLÍSNĚ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| PMS | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| POCENÍ | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| POCENÍ NOHOU | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| POÚRAZOVÉ STAVY | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
| POVZBUZENÍ ČINNOSTI PLIC | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| PROLEŽENINY | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| PROSTATISMUS | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| PRSA - UZLINY | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| PRůJMY | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| PŘECHODOVÉ PROBLÉMY | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| PSYCHICKÉ PORUCHY | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| REGENERACE BUNĚK - VNIT. I ZEVNĚ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| REGENERACE CELKOVÁ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| REVMATISMUS | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
| ŘÍHÁNÍ | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| SENILITA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| SEXUÁLNÍ AKTIVITA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| SILOVÉ SPORTY | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| STRESY | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| STŘEVNÍ ONEMOCNĚNÍ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| ŠTÍTNÁ ŽLÁZA | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| ŠUM V UŠÍCH | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
| TEPLOTY | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| TROMBÓZY | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| ÚNAVOVÝ SYNDROM | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| UROLOGICKÉ PROBLÉMY | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| UŠI - ZÁNĚTY | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| VAJEČNÍKY - ZÁNĚTY | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| VIRY | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
| VLASY | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| VOLNÉ RADIKÁLY | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| VYČERPANOST | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| VYRÁŽKY - všeobecně | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| VYSOKÝ TLAK | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| VÝTOKY GYN. | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| ZÁNĚTY SVALŮ A ŠLACH | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| ZAŽÍVACÍ OBTÍŽE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| ZHMOŽDĚNINY | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
| ZKLIDNĚNÍ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
| ZRAK | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| ŽLUČNÍKOVÉ OBTÍŽE | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| ŽLUČOVÉ KAMENY | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| PROBLÉM | V I R O N A L |
R E G A L E N |
R E N O L |
G Y N E X |
K O R O L E N |
D R O S E R I N |
P R O T E K T I N |
A R T R I N |
C Y T O V I T A L |
R U T I C E L I T |
K I N G - K O N G |
S T I M A R A L |
F Y T O M I N E R Á L |
C Y T O S A N |
D |
F L A V O C E L |
A U D I R O N |
B A L N E O L |
B Í L Ý D I A M A N T |
B A L S A M I O |
S I L I X |
S P I R O N |
P I E D I N |
||
© Pullsatilla - Energy 2007, Všechna práva vyhrazena - Jiří Zenkl 2007
